Form # Denomination Ticket Count Top Prize Bottom Prize Payout Profit # of Pulls Deals per Case
4000BL00 (Select) $1.00 4000 $250.00 $3.00 $2,850.00 $1,150.00 1 3
4000BL01 (Select) $1.00 4000 $300.00 $3.00 $3,000.00 $1,000.00 1 3
4000BL02 (Select) $1.00 4000 $500.00 $3.00 $2,940.00 $1,060.00 1 3
4000BL03 (Select) $1.00 4000 $599.00 $3.00 $2,912.00 $1,088.00 1 3
4000BL04 (Select) $.50 4000 $250.00 $3.00 $1,340.00 $660.00 1 3
4000BL05 (Select) $1.00 4000 $100.00 $100.00 $3,000.00 $1,000.00 1 3
4000BL06 (Select) $2.00 4000 $500.00 $2.00 $6,120.00 $1,880.00 1 3
4000BL07 (Select) $5.00 4000 $500.00 $5.00 $14,950.00 $5,050.00 1 3
4000BL08 (Select) $5.00 4000 $599.00 $5.00 $14,435.00 $5,565.00 1 3
4000BL09 (Select) $.25 4000 $150.00 $1.00 $650.00 $350.00 1 3
4000BL10 (Select) $.50 4000 $200.00 $1.00 $1,376.00 $624.00 1 3
4000BL11 (Select) $1.00 4000 $400.00 $1.00 $3,050.00 $950.00 1 3
4000BL12 (Select) $1.00 4000 $333.00 $3.00 $3,087.00 $913.00 1 3
4000BL13 (Select) $1.00 4000 $180.00 $3.00 $3,125.00 $857.00 1 3
4000BL14 (Select) $1.00 4000 $300.00 $3.00 $3,000.00 $1,000.00 1 3

Bases Loaded – Instant

Select payout number or use game table to view payout breakdowns.

Operators are responsible for the use of games legal in their respective states.

Form # Denomination Ticket Count Top Prize Bottom Prize Payout Profit # of Pulls Deals per Case
4000BL00 (Select) $1.00 4000 $250.00 $3.00 $2,850.00 $1,150.00 1 3
4000BL01 (Select) $1.00 4000 $300.00 $3.00 $3,000.00 $1,000.00 1 3
4000BL02 (Select) $1.00 4000 $500.00 $3.00 $2,940.00 $1,060.00 1 3
4000BL03 (Select) $1.00 4000 $599.00 $3.00 $2,912.00 $1,088.00 1 3
4000BL04 (Select) $.50 4000 $250.00 $3.00 $1,340.00 $660.00 1 3
4000BL05 (Select) $1.00 4000 $100.00 $100.00 $3,000.00 $1,000.00 1 3
4000BL06 (Select) $2.00 4000 $500.00 $2.00 $6,120.00 $1,880.00 1 3
4000BL07 (Select) $5.00 4000 $500.00 $5.00 $14,950.00 $5,050.00 1 3
4000BL08 (Select) $5.00 4000 $599.00 $5.00 $14,435.00 $5,565.00 1 3
4000BL09 (Select) $.25 4000 $150.00 $1.00 $650.00 $350.00 1 3
4000BL10 (Select) $.50 4000 $200.00 $1.00 $1,376.00 $624.00 1 3
4000BL11 (Select) $1.00 4000 $400.00 $1.00 $3,050.00 $950.00 1 3
4000BL12 (Select) $1.00 4000 $333.00 $3.00 $3,087.00 $913.00 1 3
4000BL13 (Select) $1.00 4000 $180.00 $3.00 $3,125.00 $857.00 1 3
4000BL14 (Select) $1.00 4000 $300.00 $3.00 $3,000.00 $1,000.00 1 3

Related Products